Aktieägare

Adventure Box har gett ut 861 113 462 aktier i ett aktieslag. 

Aktieägare Antal aktier Kapital och röster
IBKR FINANCIAL SERVICES AG 364 306 432 42,31%
THE BANK OF NEW YORK MELLON 243 387 326 28,26%
BNP PARIBAS SA PARIS 45 248 776 5,25%
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO 22 455 508 2,61%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 13 936 779 1,62%
BNY MELLON SA/NV FOR JYSKE 12 202 669 1,42%
HAMBERG, KARL PETER GUDMUND 10 000 000 1,16%
RBC IST CLIENT ACC NONTR 9 435 087 1,10%
SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS 7 290 703 0,85%
BAK, JESPER 4 528 689 0,53%
ASSIMULO II APS 4 354 434 0,51%
SWEDBANK AS (ESTONIA) 4 321 818 0,50%
SYDBANK A/S 4 021 101 0,47%
AVANZA PENSION 3 763 037 0,44%
HENRIKSSON, JOEL 3 600 000 0,42%
JALOULI, VAHID 3 028 126 0,35%
FOGH, NICKI 2 510 550 0,29%
LUND, DENNIS LOLK 2 375 000 0,28%
CBNY-FIDELITY CANADA CUSTODY 1 572 515 0,18%
JEANSSON, TEDDE 1 518 483 0,18%
Topp 20 763 857 033 88,71%
Övriga 97 256 429 11,29%
Totalt 861 113 462 100%
Aktieägare per 2025-03-31

Senaste rapporterna

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2024
2025-02-28
DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2024
2024-11-26
DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2024
2024-08-20

Senaste nyheterna