Aktieägare
Adventure Box har gett ut 79 810 118 aktier i ett aktieslag.
Aktieägare | Antal aktier | Kapital och röster |
---|---|---|
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 18 118 605 | 22,70% |
BNY MELLON | 12 202 669 | 15,29% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 7 748 653 | 9,71% |
ASSIMULO II APS | 4 354 434 | 5,46% |
SYDBANK A/S | 4 021 101 | 5,04% |
SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS | 3 709 760 | 4,65% |
HAMBERG, KARL PETER GUDMUND | 3 000 000 | 3,76% |
LUND, DENNIS LOLK | 2 375 000 | 2,98% |
JEANSSON, THEODOR | 1 518 483 | 1,90% |
HENRIKSSON, JOEL | 1 241 080 | 1,56% |
FLOBY, THOMAS | 1 131 856 | 1,42% |
BAK, JESPER | 926 964 | 1,16% |
TFH MEDICAL CONSULTING APS | 843 750 | 1,06% |
AVANZA PENSION | 710 950 | 0,89% |
NORDKIL HOLDING APS | 625 000 | 0,78% |
HESLET HOLDING APS | 625 000 | 0,78% |
PERSSON, OLA ALEX JOHNNY | 600 000 | 0,75% |
SWEDBANK FÖRSÄKRING | 402 384 | 0,50% |
HISENAJ, ALAUDIN | 392 568 | 0,49% |
NORDLANDER, NIKLAS | 390 000 | 0,49% |
Topp 20 | 64 938 257 | 81,37% |
Övriga | 14 871 861 | 18,63% |
Totalt | 79 810 118 | 100% |
Aktieägare per 2024-12-30
